売上ランキング

順位 社員名 実車率 売上 詳細
1 坂田 倉夫 60% 49,000 詳細
2 小林 和彦 59% 45,000 詳細
3 太田 浩 57% 44,000 詳細
4 小林 宏之 56% 43,000 詳細
5 村上 光 55% 42,000 詳細
6 伊藤 敏幸 54% 41,000 詳細
7 木村 利幸 53% 40,000 詳細
8 山崎 正人 52% 39,000 詳細
9 浅野 寛 51% 38,000 詳細
10 加藤 博 50% 36,000 詳細

順位 社員名 実車率 売上 詳細
1 坂田 倉夫 60% 1,000,000 詳細
2 小林 和彦 59% 900,000 詳細
3 太田 浩 57% 890,000 詳細
4 小林 宏之 56% 880,000 詳細
5 村上 光 55% 870,000 詳細
6 伊藤 敏幸 54% 860,000 詳細
7 木村 利幸 53% 850,000 詳細
8 山崎 正人 52% 840,000 詳細
9 浅野 寛 51% 830,000 詳細
10 加藤 博 50% 820,000 詳細

 3か月 売上ランキング変動

3月 4月 5月
1
坂田 倉夫
小林 和彦
坂田 倉夫
2
小林 和彦
太田 浩
小林 和彦
3
太田 浩
坂田 倉夫
太田 浩